Подарок №6 "Детям"
Артикул: ng_a6
Информационный товар. Этот набор можно заказать с упаковкой, в которую входит данный набор.
Смотреть упаковки
Состав набора
| № п/п | Наименование кондитерских изделий | Предприятие-изготовитель кондитерских изделий | Кол-во штук | Вес, грамм |
|---|---|---|---|---|
| Шоколад и шоколадные батончики | ||||
| 1 | КФ Славянка | 1 | 24 | |
| 2 | КФ МАРС | 1 | 16 | |
| 3 | КФ КДВ групп | 1 | 20 | |
| Шоколадно-вафельные конфеты | ||||
| 4 | КФ Славянка | 1 | 14 | |
| 5 | КФ Эссен | 1 | 33 | |
| 6 | КФ Славянка | 1 | 14 | |
| 7 | КФ им.Крупской | 1 | 17 | |
| Шоколадные конфеты пралине и грильяж | ||||
| 8 | КФ КДВ групп | 1 | 8 | |
| 9 | КФ Сладуница | 1 | 18 | |
| 10 | КФ Акконд | 1 | 17 | |
| 11 | КФ Акконд | 1 | 15 | |
| 12 | КФ Акконд | 1 | 14 | |
| Шоколадные конфеты с желейной, фруктовой и комбинированной начинкой | ||||
| 13 | КФ Сладуница | 1 | 17 | |
| 14 | КФ Сладкий орешек | 2 | 10 | |
| 15 | КФ Сладуница | 1 | 16 | |
| 16 | КФ Азовская | 2 | 16 | |
| 17 | КФ Славянка | 1 | 19 | |
| 18 | КФ Азовская | 1 | 15 | |
| 19 | КФ Славянка | 2 | 17 | |
| 20 | КФ Невский кондитер | 1 | 20 | |
| 21 | КФ Сладуница | 1 | 15 | |
| 22 | КФ Славянка | 1 | 18 | |
| 23 | КФ Невский кондитер | 1 | 20 | |
| 24 | КФ Эссен | 1 | 13 | |
| 25 | КФ КДВ групп | 2 | 9 | |
| 26 | КФ Сладуница | 1 | 16 | |
| 27 | КФ Сладуница | 1 | 9 | |
| 28 | КФ Сладуница | 1 | 17 | |
| 29 | КФ Сладуница | 1 | 12 | |
| 30 | КФ Сладуница | 1 | 12 | |
| Десерт, вафли, мармелад, нуга, козинак, халва | ||||
| 31 | КФ Нева | 1 | 22 | |
| 32 | КФ Лотте | 1 | 28 | |
| 33 | КФ Нева | 1 | 28 | |
| 34 | КФ КДВ групп | 1 | 80 | |
| 35 | КФ Нева | 1 | 40 | |
| 36 | КФ Славянка | 1 | 21 | |
| 37 | КФ Азовская | 1 | 28 | |
| Карамель | ||||
| 38 | КФ КДВ групп | 2 | 5 | |
| 39 | КФ КДВ групп | 2 | 5 | |
Кол-во штук в упаковке
45
Общий вес
800 г
Возможна замена некоторых позиций из ассортимента на аналогичные, по согласованию.