Подарок №8 "Метелица Сказочница"
Артикул: ng_a8
Информационный товар. Этот набор можно заказать с упаковкой, в которую входит данный набор.
Смотреть упаковки
Состав набора
| № п/п | Наименование кондитерских изделий | Предприятие-изготовитель кондитерских изделий | Кол-во штук | Вес, грамм |
|---|---|---|---|---|
| Шоколад и шоколадные батончики | ||||
| 1 | КФ Славянка | 1 | 50 | |
| 2 | КФ МАРС | 1 | 26 | |
| Шоколадно-вафельные конфеты | ||||
| 3 | КФ Славянка | 1 | 28 | |
| 4 | КФ Славянка | 1 | 14 | |
| 5 | КФ Эссен | 1 | 33 | |
| 6 | КФ Славянка | 1 | 39 | |
| 7 | КФ им.Крупской | 1 | 17 | |
| Шоколадные конфеты пралине и грильяж | ||||
| 8 | КФ КДВ групп | 1 | 8 | |
| 9 | КФ им.Крупской | 1 | 8 | |
| 10 | КФ им.Крупской | 1 | 15 | |
| 11 | КФ Сладуница | 1 | 18 | |
| 12 | КФ Славянка | 1 | 15 | |
| 13 | КФ Акконд | 1 | 17 | |
| 14 | КФ Акконд | 1 | 15 | |
| 15 | КФ Сладуница | 1 | 17 | |
| 16 | КФ Акконд | 1 | 14 | |
| 17 | КФ Сладуница | 1 | 20 | |
| Шоколадные конфеты с желейной, фруктовой и комбинированной начинкой | ||||
| 18 | КФ Эссен | 1 | 9 | |
| 19 | КФ Сладкий орешек | 1 | 10 | |
| 20 | КФ Славянка | 1 | 16 | |
| 21 | КФ Сладуница | 1 | 16 | |
| 22 | КФ Сладуница | 1 | 15 | |
| 23 | КФ Азовская | 1 | 16 | |
| 24 | КФ Сладуница | 1 | 9 | |
| 25 | КФ Славянка | 1 | 19 | |
| 26 | КФ Сладуница | 1 | 15 | |
| 27 | КФ Азовская | 1 | 15 | |
| 28 | КФ Сладуница | 1 | 14 | |
| 29 | КФ Славянка | 1 | 17 | |
| 30 | КФ Невский кондитер | 1 | 20 | |
| 31 | КФ Сладуница | 1 | 15 | |
| 32 | КФ Славянка | 1 | 18 | |
| 33 | КФ Невский кондитер | 1 | 20 | |
| 34 | КФ Эссен | 1 | 13 | |
| 35 | КФ КДВ групп | 1 | 9 | |
| 36 | КФ Сладуница | 1 | 16 | |
| 37 | КФ Сладуница | 1 | 15 | |
| 38 | КФ Славянка | 1 | 20 | |
| 39 | КФ Сладуница | 1 | 17 | |
| 40 | КФ Сладуница | 1 | 12 | |
| 41 | КФ Сладуница | 1 | 12 | |
| 42 | КФ Донко | 1 | 12 | |
| 43 | КФ Сладуница | 1 | 17 | |
| Десерт, вафли, мармелад, нуга, козинак, халва | ||||
| 44 | КФ Азовская | 1 | 28 | |
| 45 | КФ Лотте | 1 | 28 | |
| 46 | КФ Брянконфи | 1 | 50 | |
| 47 | КФ Нева | 1 | 22 | |
| 48 | КФ Славянка | 1 | 21 | |
| 49 | КФ Донко | 1 | 35 | |
| 50 | КФ Славянка | 1 | 70 | |
| Карамель | ||||
| 51 | КФ КДВ групп | 1 | 5 | |
Кол-во штук в упаковке
51
Общий вес
1 000 г
Возможна замена некоторых позиций из ассортимента на аналогичные, по согласованию.